国外移民的人气一直以来便是最高,因为办理的总数太多,因而每一个月全是发布一次排期状况。现在就由移民站小编给大家产生2020年12月国外移民排期一览表。
家属移民 | |||
2020年12月家属移民最后决定排期-A表 | |||
签证类别 | 11月排期 | 12月排期 | 排期进展 |
F1公民的未婚成年子女 (21周岁以上) | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 | 无变化 |
F2A永久居民的夫妻和未婚未成年子女 (21周岁以下) | 无排期无排期 | 无排期无排期 | 无变化 |
F2B永久居民的未婚成年子女 (21周岁以上) | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 | 无变化 |
F3公民的成年人已经结婚儿女 | 2008年6月15日 | 2008年6月15日 | 无变化 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2006年9月22日 | 2006年9月22日 | 无变化 |
2020年12月家属美国绿卡移民提交申请排期(I-485排期)-B表 | |||
签证类别 | 11月排期 | 12月排期 | 排期进展 |
F1公民的未婚成年子女 (21周岁以上) | 2015年7月22日 | 2015年7月22日 | 无变化 |
F2A永久居民的夫妻和未婚未成年子女 (21周岁以下) | 2020年8月1日 | 2020年8月1日 | 无变化 |
F2B永久居民的未婚成年子女 (21周岁以上) | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 | 无变化 |
F3公民的成年人已经结婚儿女 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 无变化 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 | 无变化 |
岗位移民 | |||
2020年12月岗位移民最后决定排期-A表 | |||
签证类别 | 11月排期 | 12月排期 | 排期进展 |
EB-1优秀人才、优秀专家教授/科研人员、跨国企业负责人/主管 | 2018年12月1日 | 2019年4月1日 | 前行122天 |
EB-2高端学士学位技术专业/格斗技能优秀人才 | 2016年4月22日 | 2016年5月1日 | 前行10天 |
EB-3娴熟技术性/技术专业劳动力 | 2017年10月1日 | 2017年11月1日 | 前行32天 |
Other Workers非技术劳工 | 2009年1月1日 | 2009年2月15日 | 前行46天 |
EB-4独特人员 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 | 无变化 |
EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 | 无变化 |
2020年12月岗位美国绿卡移民投资提交申请排期(I-485排期)-B表 | |||
签证类别 | 11月排期 | 12月排期 | 排期进展 |
EB-1优秀人才、优秀专家教授/科学研究人员、跨国企业负责人/主管 | 2020年9月1日 | 2020年11月1日 | 前行62天 |
EB-2高端学士学位技术专业/格斗技能优秀人才 | 2016年10月1日 | 2016年10月1日 | 无变化 |
EB-3娴熟技术性/技术专业劳工 | 2018年6月1日 | 2018年6月1日 | 无变化 |
Other Workers非技术劳工 | 2009年5月1日 | 2009年5月1日 | 无变化 |
EB-4独特人员 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 无变化 |
EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 无变化 |
美国绿卡情况有关时间解疑
除开「Priority Date 优先选择时间」,别的 I-797 Notice of Action 里看到的「时间」也有:
Receipt Date:揽收时间,表明 USCIS 接到你办理的时间。
通告时间,表明本通知的授予时间。在所有的申请办理收条、补件规定(REF)、申请办理批覆等操作上皆会有且各有所异,关键是指该公告的授予时间准没错。
小提示:USCIS 在意 Received Date,你哪天寄出去 (Postmark Date 邮戳时间) 对 USCIS 压根就不关键,因此当寄出去秘密文件时,一定要考虑到大概什么时候才能寄抵 USCIS,别超出限期。